已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
16 | 19 | 19 | 20 | 74 | 负 |
海参崴迪纳摩
|
24 | 17 | 20 | 27 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-28 | 活塞 | 111 : 131 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 114 : 106 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 灰熊 | 110 : 126 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 3 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 1天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|