已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利托斯
|
23 | 24 | 16 | 15 | 78 | 胜 |
瓦斯科达伽马U23
|
17 | 15 | 16 | 15 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 森林狼 | 116 : 98 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 太阳 | 109 : 124 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 森林狼 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 加利托斯 | 75 : 79 | 贝拉马尔 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | GDC城市 | 55 : 79 | 加利托斯 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 加利托斯 | 83 : 50 | 朱维马亚 | 胜 | 33 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克俱乐部 | 65 : 71 | 加利托斯 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 5 场交锋,加利托斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 63 : 78 | 加利托斯 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-10-18 | 辛祖安伦斯 | 82 : 98 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 瓦斯科达伽马U23 | 86 : 63 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 67 | 贝拉马尔 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-09 | GDC城市 | 63 : 80 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 5 场交锋,加利托斯胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦斯科达伽马U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|