已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富川KEB女篮
|
18 | 19 | 19 | 19 | 75 | 胜 |
龙仁三星女篮
|
17 | 16 | 13 | 12 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-10-12 | 布加勒斯特快速 | 72 : 68 | 瓦尔恰 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-02-02 | 瓦尔恰 | 117 : 114 | 布加勒斯特快速 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-11-17 | 瓦尔恰 | 76 : 82 | 布加勒斯特快速 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-22 | 布加勒斯特快速 | 87 : 84 | 瓦尔恰 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 友利银行女篮 | 51 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 104 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 67 | 富川KEB女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 58 : 75 | 富川KEB女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 富川KEB女篮 | 53 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -24 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,富川KEB女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
龙仁三星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-27 | 龙仁三星女篮 | 52 : 69 | 清州KB之星女篮 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 58 : 75 | 富川KEB女篮 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,富川KEB女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
龙仁三星女篮
[韩女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 0 | 13 | 3 | 57% |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
龙仁三星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 0天 |