已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新韩银行大鸟女篮
|
15 | 19 | 21 | 22 | 77 | 胜 |
富川KEB女篮
|
10 | 19 | 11 | 13 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-22 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-02-01 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 71 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德红星 | 76 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 贝尔格莱德游击 | 89 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-23 | 清州KB之星女篮 | 55 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | 新韩银行大鸟女篮 | 63 : 61 | 友利银行女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 富川KEB女篮 | 53 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 3 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-25 | 友利银行女篮 | 51 : 53 | 富川KEB女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 104 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-28 | BNK釜山萨姆女篮 | 63 : 67 | 富川KEB女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 58 : 75 | 富川KEB女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-04-01 | 富川KEB女篮 | 53 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -24 | 输 | 130 | 小 |
两队近 4 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
新韩银行大鸟女篮
[韩女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 5 | 40% |
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
新韩银行大鸟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|