已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福尔摩沙LDD
|
15 | 26 | 29 | 23 | 93 | 胜 |
佩加米诺
|
15 | 9 | 25 | 17 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,福尔摩沙LDD胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福尔摩沙LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-13 | 福尔摩沙LDD | 95 : 85 | 奇维尔科 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 佩加米诺 | 66 : 93 | 福尔摩沙LDD | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 2 场交锋,福尔摩沙LDD胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佩加米诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-14 | 佩加米诺 | 72 : 79 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-17 | 基尔梅斯 | 81 : 78 | 佩加米诺 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 佩加米诺 | 84 : 82 | 罗卡莫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 佩加米诺 | 66 : 93 | 福尔摩沙LDD | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 4 场交锋,福尔摩沙LDD胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
福尔摩沙LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 福尔摩沙LDD | 佩加米诺 | -1天 |
佩加米诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 福尔摩沙LDD | 佩加米诺 | -1天 |