已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度教俱乐部
|
20 | 14 | 17 | 22 | 73 | 胜 |
梅赛德斯交流会
|
15 | 17 | 16 | 20 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度教俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度教俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-14 | 里瓦达维亚 | 87 : 102 | 印度教俱乐部 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 印度教俱乐部 | 84 : 87 | 博卡斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 梅赛德斯交流会 | 68 : 73 | 印度教俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,印度教俱乐部胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-21 | 圣保拉德加尔维斯 | 85 : 74 | 梅赛德斯交流会 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-08 | 梅赛德斯交流会 | 86 : 83 | 博卡斯 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 梅赛德斯交流会 | 68 : 73 | 印度教俱乐部 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度教俱乐部胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印度教俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 印度教俱乐部 | 梅赛德斯交流会 | -1天 |
梅赛德斯交流会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-10 | 印度教俱乐部 | 梅赛德斯交流会 | -1天 |