已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明约
|
16 | 19 | 24 | 13 | 72 | 负 |
查洛摩利
|
16 | 18 | 22 | 35 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-16 | 汽车城邮轮 | 112 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 汽车城邮轮 | 118 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 94 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 122 : 117 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 大急流城黄金 | 123 : 114 | 汽车城邮轮 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 大急流城黄金 | 114 : 125 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,明约胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-24 | 明约 | 79 : 90 | 比洛 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 91 : 72 | 明约 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 81 : 89 | 博蒂文 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-14 | 明约 | 22 : 22 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 44 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-23 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明约胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查洛摩利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-27 | 巴尔坎 | 66 : 93 | 查洛摩利 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 91 : 72 | 明约 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-02-08 | 查洛摩利 | 86 : 84 | 比洛 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-02 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 比洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明约胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
查洛摩利
[保篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 53% |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-23 | 博蒂文 | 明约 | 5天 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 明约 | 普夫迪夫火车头 | 15天 |
查洛摩利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-02 | 比洛 | 查洛摩利 | 12天 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 苏曼 | 查洛摩利 | 15天 |