已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博蒂文
|
19 | 28 | 24 | 18 | 89 | 胜 |
明约
|
18 | 19 | 24 | 20 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-16 | 汽车城邮轮 | 112 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-17 | 汽车城邮轮 | 118 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 94 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 122 : 117 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 大急流城黄金 | 123 : 114 | 汽车城邮轮 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 大急流城黄金 | 114 : 125 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 239 | 小 |
两队近 6 场交锋,博蒂文胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博蒂文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 博蒂文 | 87 : 92 | 利尔斯基 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 81 : 89 | 博蒂文 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-02-17 | 博蒂文 | 0 : 0 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-23 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,博蒂文胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-01-24 | 明约 | 79 : 90 | 比洛 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-01 | 查洛摩利 | 91 : 72 | 明约 | 负 | 19 | 输 | 163 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-10 | 明约 | 81 : 89 | 博蒂文 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-14 | 明约 | 22 : 22 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 44 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-02-23 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博蒂文胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 7 | 44% |
博蒂文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-17 | 索菲亚利夫斯基 | 博蒂文 | 0天 |
| 保篮甲 | 2026-02-23 | 博蒂文 | 明约 | 5天 |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-02-23 | 博蒂文 | 明约 | 5天 |
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 明约 | 普夫迪夫火车头 | 16天 |